| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (18 teams) | ⌀1595 |
15 SPOSporting | 1882 |
22 BENBenfica | 1849 |
28 PORPorto | 1827 |
83 BRABraga | 1729 |
342 FAMFamalicao | 1597 |
400 GUIGuimaraes | 1577 |
428 AROArouca | 1570 |
444 GILGil Vicente | 1566 |
468 SANSanta Clara | 1561 |
560 MORMoreirense | 1538 |
638 ESTEstoril | 1524 |
650 ALVAlverca | 1521 |
722 ESTEstrela Amadora | 1503 |
736 RIORio Ave | 1501 |
NACNacional | 1498 |
MARMaritimo | 1495 |
ACVAc Viseu | 1486 |
CASCasa Pia | 1486 |
| Level 2 (18 teams) | ⌀1424 |
TONTondela | 1463 |
VIZVizela | 1459 |
LEILeiria | 1453 |
TORTorreense | 1450 |
ACAAcademica | 1440 |
SCFSC Farense | 1437 |
AVSAVS Futebol | 1436 |
LUSLusitania FC Lou | 1432 |
PENPenafiel | 1427 |
FELFelgueiras | 1419 |
SLBSL Benfica B | 1411 |
LEILeixoes | 1409 |
CHAChaves | 1399 |
FCPFC Porto B | 1389 |
PORPortimonense | 1384 |
FEIFeirense | 1372 |
SPOsporting-cp-b | 1560p |
AMAAmarante | 1288p |
| Lower | |
BOABoavista | 1441 |
SPOSporting CP B | 1385 |
PACPacos Ferreira | 1376 |
CDMCD Mafra | 1339 |
UDOUD Oliveirense | 1328 |
C.FC.F. Os Belenens | 1228p |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (19 teams) | ⌀1603 |
38 GALGalatasaray | 1805 |
52 FENFenerbahçe | 1778 |
141 BESBesiktas | 1687 |
173 AMEAmed SK | 1672 |
202 TRATrabzonspor | 1654 |
255 BAŞBaşakşehir | 1627 |
290 SAMSamsunspor | 1615 |
337 GÖZGöztepe | 1600 |
395 KOCKocaelispor | 1578 |
405 ERZErzurum | 1576 |
407 GENGenclerbirligi | 1576 |
430 ALAAlanyaspor | 1570 |
484 KASKasimpasa | 1558 |
488 RIZRizespor | 1556 |
550 GAZGaziantep | 1541 |
556 EYUEyupspor | 1540 |
624 KONKonyaspor | 1525 |
| Level 2 (9 teams) | ⌀1521 |
249 BANBandırmaspor | 1629 |
441 BODBodrum | 1567 |
558 ÇORÇorum FK | 1539 |
719 ANTAntalyaspor | 1503 |
735 KAYKayseri | 1501 |
741 KARKaragümrük | 1501 |
744 SIVSivasspor | 1500 |
BOLBoluspor | 1479 |
İSTİstanbulspor AŞ | 1471 |
| Lower | |
HATHatayspor | 1402 |
ADAAdana Demirspor | 1325 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (19 teams) | ⌀1609 |
40 BRUBrugge | 1802 |
42 STGSt Gillis | 1801 |
149 GENGenk | 1682 |
192 ANDAnderlecht | 1659 |
250 WAAWaasland-Beveren | 1629 |
251 STTSt Truiden | 1629 |
257 GENGent | 1626 |
281 CHACharleroi | 1618 |
347 STAStandard | 1595 |
370 ANTAntwerp | 1589 |
388 ZULZulte Waregem | 1581 |
479 WESWesterlo | 1559 |
516 MECMechelen | 1549 |
522 CERCercle Brugge | 1547 |
699 LOMLommel | 1507 |
713 LEULeuven | 1504 |
LALLa Louviére | 1480 |
KORKortrijk | 1444 |
URLUR La Louvière C | 1771p |
| Level 2 (4 teams) | ⌀1408 |
DENDender | 1478 |
KBEK Beerschot VA | 1429 |
PATPatro Eisden MM | 1365 |
RFCRFC Liège | 1360 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (15 teams) | ⌀1612 |
41 ZENZenit | 1802 |
56 FCKFC Krasnodar | 1774 |
100 SPASpartak Moskva | 1714 |
145 DYNDynamo Moskva | 1685 |
154 CSKCSKA Moskva | 1681 |
226 LOKLok Moskva | 1642 |
310 BALBaltika | 1609 |
352 ROSRostov | 1594 |
394 RUBRubin Kazan | 1579 |
495 TERTerek Grozny | 1553 |
561 KRYKryliya Sovetov | 1538 |
599 MAKMakhachkala | 1529 |
677 OREOrenburg | 1513 |
FAKFakel Voronezh | 1484 |
AKRAkron Tolyatti | 1475 |
| Level 2 (20 teams) | ⌀1411 |
679 RODRodina Moskva | 1511 |
689 SVESverdlovsk | 1509 |
FKSFK Sochi | 1488 |
NIZNizhny Novgorod | 1478 |
SPASpartak Kostroma | 1469 |
TORTorpedo Moskva | 1466 |
ROTRotor Volgograd | 1452 |
YENYenisey | 1425 |
SHIShinnik Jaroslaw | 1423 |
VELVeles Moskva | 1414 |
TULTula | 1398 |
FKUFK Ufa | 1390 |
FCCFC Chelyabinsk | 1388 |
NOWNoworossisk | 1388 |
KAMKAMAZ | 1376 |
FKNFK Neftekhimik | 1364 |
FCVFC Volga Ulyanov | 1361 |
SKASKA-Khabarovsk | 1338 |
FKLFK Leningradets | 1315 |
IVAIvanovo | 1266 |
| Lower | |
FCKFC Khimki | 1487 |
ALAAlanya | 1354 |
TYUTyumen | 1334 |
SOKSokol Saratov | 1286 |
FKCFK Chayka | 1270 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (18 teams) | ⌀1556 |
46 PSVPSV | 1790 |
107 FEYFeyenoord | 1707 |
114 AZAZ | 1700 |
147 AJAAjax | 1684 |
196 TWETwente | 1658 |
314 NIJNijmegen | 1607 |
402 UTRUtrecht | 1577 |
499 GOAGo Ahead Eagles | 1553 |
530 HEEHeerenveen | 1545 |
659 GROGroningen | 1519 |
681 SPASparta | 1511 |
692 EXCExcelsior | 1508 |
SITSittard | 1491 |
ZWOZwolle | 1481 |
TELTelstar | 1448 |
DENDen Haag | 1439 |
WILWillem II | 1407 |
CAMCambuur | 1389 |
| Level 2 (20 teams) | ⌀1312 |
HERHeracles | 1444 |
VOLVolendam | 1419 |
BREBreda | 1398 |
WAAWaalwijk | 1391 |
ALMAlmere | 1379 |
VITVitesse | 1354 |
DEGDe Graafschap | 1337 |
RODRoda | 1334 |
EMMEmmen | 1312 |
JONJong AZ | 1294 |
VENVenlo | 1293 |
DORDordrecht | 1293 |
JONJong PSV | 1284 |
DENDen Bosch | 1274 |
MAAMaastricht | 1268 |
FCEFC Eindhoven | 1256 |
HELHelmond Sport | 1241 |
TOPTOP Oss | 1237 |
JONJong Ajax | 1230 |
JONJong Utrecht | 1198 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (16 teams) | ⌀1522 |
48 BODBodø/Glimt | 1786 |
142 VIKViking | 1687 |
355 BRABrann | 1593 |
412 TROTromsø | 1575 |
474 MOLMolde | 1560 |
487 ROSRosenborg | 1557 |
634 LILLillestrøm | 1524 |
727 FREFredrikstad | 1503 |
730 SARSarpsborg | 1502 |
SANSandefjord | 1484 |
VALValerenga | 1479 |
HAMHam-Kam | 1462 |
KFUKfum | 1442 |
KRIKristiansund | 1430 |
AALAalesund | 1390 |
STAStart | 1376 |
| Level 2 (4 teams) | ⌀1387 |
KONKongsvinger | 1417 |
STRStromsgodset | 1406 |
HAUHaugesund | 1365 |
BRYBryne | 1361 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (16 teams) | ⌀1596 |
54 INDInd del Valle | 1776 |
101 LDULDU Quito | 1712 |
151 UNIUni Catolica | 1682 |
212 BARBarcelona | 1646 |
213 MACMacará | 1646 |
272 AUCAucas | 1620 |
359 LIBLibertad de Loja | 1591 |
389 LEOLeones del Norte | 1581 |
396 EMEEmelec | 1578 |
404 MUSMushuc Runa | 1577 |
440 GUAGuayaquil | 1567 |
482 OREOrense | 1558 |
538 CUECuenca | 1545 |
733 TÉCTécnico Uni | 1501 |
DELDelfín | 1499 |
MANManta | 1461 |
| Level 2 (2 teams) | ⌀1502 |
698 ELNEl Nacional | 1507 |
VINVinotinto | 1497 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (15 teams) | ⌀1521 |
64 SLASlavia Praha | 1756 |
209 VIKViktoria Plzeň | 1647 |
240 SPASparta Praha | 1636 |
437 HRAHradec Kralove | 1568 |
533 SLOSlovan Liberec | 1545 |
539 JABJablonec | 1544 |
701 SIGSigma Olomouc | 1507 |
MLAMlada Boleslav | 1496 |
TEPTeplice | 1492 |
BANBanik Ostrava | 1481 |
ZBRZbrojovka Brno | 1468 |
BOHBohemians | 1462 |
PARPardubice | 1424 |
SLOSlovacko | 1404 |
ZLÍZlín | 1385 |
| Level 2 (5 teams) | ⌀1310 |
KARKarvina | 1431 |
DUKDukla | 1367 |
FKMFK MAS Táborsko | 1307 |
DYNDynamo České Bud | 1232 |
ARTArtis Brno | 1215 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (18 teams) | ⌀1487 |
71 HILAl Hilal | 1745 |
105 NASAl Nassr | 1708 |
197 AHLAl Ahli SFC | 1657 |
229 QADAl Qadsiah | 1641 |
360 ITTAl Ittihad | 1591 |
710 ALDAl Draih | 1505 |
NEONEOM | 1475 |
TAAAl Taawoun | 1471 |
ETTAl Ettifaq | 1470 |
SHAAl Shabab | 1424 |
ALHAl Hazm | 1420 |
KHOAl Kholood | 1415 |
AL-Al-Faisaly | 1405 |
FATAl Fateh | 1401 |
FAYAl Fayha | 1379 |
KHAAl Khaleej | 1371 |
RIYAl Riyadh | 1352 |
ABHAbha | 1344 |
| Lower | |
DAMDamac FC | 1364 |
RAEAl Ra’ed | 1345 |
OROAl Orobah | 1332 |
OKHAl Okhdood | 1308 |
WEHAl Wehda | 1302 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (18 teams) | ⌀1606 |
76 TOLToluca | 1734 |
96 CRUCruz Azul | 1715 |
108 AMÉAmérica | 1707 |
157 GUAGuadalajara | 1679 |
159 UANUANL | 1678 |
215 PACPachuca | 1646 |
224 UNAUNAM | 1643 |
237 MONMonterrey | 1637 |
271 TIJTijuana | 1620 |
307 ATLAtlante | 1610 |
427 QUEQuerétaro | 1570 |
438 ATLAtlas | 1568 |
461 NECNecaxa | 1562 |
498 LEOLeón | 1553 |
517 LUISan Luis | 1549 |
711 JUÁJuárez | 1505 |
PUEPuebla | 1486 |
LAGSantos Laguna | 1454 |
| Lower | |
717 MAZMazatlán | 1504 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (20 teams) | ⌀1577 |
79 ATLAtlético Naciona | 1733 |
161 AMÉAmérica de Cali | 1678 |
175 DIMDIM | 1671 |
189 SANSanta Fe | 1661 |
198 TOLTolima | 1657 |
239 MILMillonarios | 1636 |
244 ONCOnce Caldas | 1633 |
263 ATLAtlético Junior | 1623 |
282 BUCBucaramanga | 1618 |
450 DEPDeportivo Cali | 1565 |
471 ÁGUÁguilas Doradas | 1560 |
540 FORFortaleza | 1544 |
559 LLALlaneros | 1538 |
631 PASPasto | 1524 |
725 ALIAlianza Petroler | 1503 |
732 PERPereira | 1502 |
LAELa Equidad | 1496 |
CÚCCúcuta | 1481 |
JAGJaguares | 1464 |
BOYBoyacá Chicó | 1458 |
| Level 2 (2 teams) | ⌀1497 |
655 UNIUnión Magdalena | 1520 |
ENVEnvigado | 1474 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (14 teams) | ⌀1515 |
84 OLYOlympiakos | 1728 |
110 AEKAEK | 1707 |
188 PAOPAOK | 1661 |
221 PANPanathinaikos | 1644 |
454 IRAIraklis | 1563 |
613 ARIAris | 1526 |
PSKPS Kalamata | 1471 |
LEVLevadeiakos | 1458 |
OFIOFI | 1457 |
ATRAtromitos | 1442 |
PANPanetolikos | 1419 |
ASTAsteras Tripolis | 1392 |
NFCNFC Volos | 1376 |
AEKAE Kifisias | 1372 |
| Level 2 (3 teams) | ⌀1352 |
GSKGS Kallithea | 1365 |
AELAE Lárissa | 1358 |
PANPanserraikos | 1332 |
| Lower | |
LAMLamia | 1296 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (12 teams) | ⌀1555 |
97 MIDMidtjylland | 1715 |
139 FCKFC Kobenhavn | 1688 |
206 NORNordsjaelland | 1649 |
316 AARAarhus | 1607 |
372 BROBrondby | 1587 |
423 VIBViborg | 1572 |
619 RANRanders | 1526 |
708 SILSilkeborg | 1505 |
ODEOdense | 1484 |
SONSonderjyskE | 1478 |
LYNLyngby | 1443 |
HORHorsens | 1407 |
| Level 2 (3 teams) | ⌀1443 |
FCFFC Fredericia | 1479 |
VEJVejle | 1438 |
AALAalborg | 1413 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (20 teams) | ⌀1578 |
120 KASKashima Antlers | 1696 |
138 FCMFC Machida Zelvi | 1688 |
163 VISVissel Kobe | 1677 |
174 SANSanfrecce Hirosh | 1671 |
302 KASKashiwa Reysol | 1611 |
312 FCTFC Tokyo | 1609 |
336 KAWKawasaki Frontal | 1600 |
340 CERCerezo Osaka | 1598 |
376 YOKYokohama F. Mari | 1585 |
378 URAUrawa Reds | 1584 |
382 GAMGamba Osaka | 1583 |
448 NAGNagoya Grampus | 1565 |
492 FAGFagiano Okayama | 1555 |
525 KYOKyoto Purple San | 1546 |
607 AVIAvispa Fukuoka | 1527 |
666 SHIShimizu S-Pulse | 1516 |
668 TOKTokyo Verdy | 1516 |
715 V-VV-Varen Nagasaki | 1504 |
MITMito HollyHock | 1500 |
JEFJEF United Ichih | 1432 |
| Level 2 (3 teams) | ⌀1479 |
YOKYokohama FC | 1499 |
SHOShonan Bellmare | 1489 |
ALBAlbirex Niigata | 1450 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (16 teams) | ⌀1551 |
122 PENPeñarol | 1695 |
219 NACNacional | 1644 |
328 TORTorque | 1602 |
350 LIVLiverpool | 1595 |
379 RACRacing | 1583 |
449 MALMaldonado | 1565 |
508 CENCentral Español | 1551 |
573 JUVJuventud | 1536 |
592 CLACerro Largo | 1531 |
601 BOSBoston River | 1529 |
602 DEFDefensor | 1528 |
644 ALBAlbion | 1523 |
658 WANWanderers | 1520 |
743 DANDanubio | 1500 |
CERCerro | 1478 |
PRGProgreso | 1439 |
| Level 2 (3 teams) | ⌀1451 |
PLCPlaza Colonia | 1472 |
RIVRiver Plate | 1443 |
MIRMiramar Misiones | 1437 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (12 teams) | ⌀1460 |
125 CELCeltic | 1693 |
305 RANRangers | 1611 |
513 HEAHearts | 1550 |
MOTMotherwell | 1495 |
HIBHibernian | 1488 |
DUNDundee United | 1406 |
STMSt Mirren | 1390 |
FALFalkirk | 1383 |
DUNDundee | 1383 |
ABEAberdeen | 1379 |
KILKilmarnock | 1372 |
STJSt Johnstone | 1369 |
| Level 2 (5 teams) | ⌀1274 |
PARPartick | 1315 |
LIVLivingston | 1299 |
ARBArbroath | 1274 |
DUNDunfermline | 1246 |
AYRAyr United | 1239 |
| Lower | |
ROSRoss County | 1272 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (16 teams) | ⌀1571 |
130 COLColo-Colo | 1691 |
187 UNIUni Católica | 1662 |
201 UNIUni de Chile | 1654 |
228 COQCoquimbo | 1641 |
354 O'HO'Higgins | 1593 |
383 AUDAudax Italiano | 1583 |
399 ÑUBÑublense | 1577 |
413 PALPalestino | 1575 |
455 LIMLimache | 1563 |
503 EVEEverton | 1552 |
534 DEPDeportes Concepc | 1545 |
555 HUAHuachipato | 1540 |
694 LACLa Calera | 1508 |
LASLa Serena | 1497 |
COBCobresal | 1485 |
UNIUni de Concepció | 1469 |
| Level 2 (2 teams) | ⌀1478 |
IQUIquique | 1488 |
UNIUnión Española | 1468 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (16 teams) | ⌀1450 |
144 SHAShakhtar | 1686 |
417 DYNDynamo Kyiv | 1574 |
549 POLPolissya Zhytomy | 1541 |
704 KARKarpaty | 1506 |
CHECherkasy | 1497 |
KRYKryvbas | 1469 |
ZORZorya | 1465 |
METMetalist 1925 | 1445 |
KOLKolos | 1440 |
EPIEpitsentr | 1396 |
VERVeres | 1365 |
CHEChernomorets | 1324 |
OBOObolon | 1318 |
LIVLivyi Bereh | 1308 |
FCKFC Kudrivka | 1287 |
BUKBukovyna | 1572p |
| Lower | |
OLEOleksandriya | 1377 |
VORVorskla | 1368 |
RUKRukh Lviv | 1347 |
INHInhulets | 1322 |
SKPSK Poltava | 1189 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (16 teams) | ⌀1466 |
150 BOLBolívar | 1682 |
317 THEThe Strongest | 1607 |
319 ALWAlways Ready | 1606 |
675 REAReal Potosi | 1514 |
NACNacional Potosí | 1484 |
CLUClub Aurora | 1471 |
BLOBlooming | 1438 |
CDGCD Guabirá | 1436 |
INDInd Petrolero | 1433 |
CDTCDT Real Oruro | 1424 |
GVSGV San José | 1424 |
SANSan Antonio Bulo | 1418 |
ORIOriente Petroler | 1411 |
REAReal Tomayapo | 1401 |
UNIUniversitario de | 1359 |
ABBABB | 1349 |
| Lower | |
JORJorge Wilsterman | 1379 |
SANSan Jose | 1481p |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (18 teams) | ⌀1544 |
152 LECLech | 1682 |
264 JAGJagiellonia | 1623 |
294 LEGLegia | 1614 |
365 RAKRakow | 1590 |
397 GORGornik | 1578 |
426 POGPogon | 1570 |
504 KATKatowice | 1552 |
608 PIAPiast Gliwice | 1527 |
612 KORKorona | 1526 |
618 WISWisla | 1526 |
637 LUBLubin | 1524 |
669 KSCKS Cracovia | 1516 |
729 WIDWidzew | 1502 |
742 RADRadomiak | 1501 |
PLOPlock | 1499 |
MOTMotor Lublin | 1494 |
SLASlask | 1492 |
WIEWieczysta Kraków | 1471 |
| Level 2 (5 teams) | ⌀1457 |
734 LECLechia | 1501 |
ARKArka | 1499 |
NIENieciecza | 1462 |
PUSPuszcza Niepołom | 1413 |
STAStal Mielec | 1407 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (10 teams) | ⌀1462 |
160 DINDinamo Zagreb | 1678 |
374 HAJHajduk | 1586 |
548 RIJRijeka | 1542 |
696 NKVNK Varteks | 1508 |
ISTIstra 1961 | 1449 |
OSIOsijek | 1447 |
LOKLok Zagreb | 1433 |
SLASlaven Belupo | 1405 |
HNKHNK Gorica | 1386 |
RUDRudes Zagreb | 1183 |
| Lower | |
SIBSibenik | 1338 |
VUKVukovar 91 | 1329 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (12 teams) | ⌀1556 |
177 CERCerro Porteño | 1669 |
211 CLUClub Olimpia | 1646 |
274 CLUClub Nacional | 1620 |
331 LIBLibertad | 1601 |
338 GUAGuaraní | 1600 |
361 SPOSportivo Trinide | 1591 |
456 2DE2 de Mayo | 1562 |
464 SPOSportivo Amelian | 1562 |
544 DEPDeportivo Recole | 1543 |
SPOSportivo Luqueño | 1482 |
RUBRubio Nu | 1479 |
SPOSportivo San Lor | 1316 |
| Lower | |
687 GENGeneral Caballer | 1509 |
ATLAtlético Tembeta | 1441 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (14 teams) | ⌀1351 |
184 CRVCrvena Zvezda | 1663 |
PARPartizan | 1489 |
NOVNovi Sad | 1460 |
ŽELŽelezničar Panče | 1368 |
OFKOFK | 1361 |
FKNFK Novi Pazar | 1344 |
FKČFK Čukarički | 1343 |
KRAKragujevac | 1340 |
IMTIMT Beograd | 1321 |
MLAMladost Lucani | 1318 |
RADRadnik Surdulica | 1314 |
MACMacva Sabac | 1281 |
RADRadnički Niš | 1276 |
ZEMZemun | 1030 |
| Lower | |
BACBacka Topola | 1344 |
FKJFK Javor | 1258 |
TEKTekstilac Odžaci | 1204 |
SPASpartak Subotica | 1194 |
KRUKrusevac | 1180 |
JEDJedinstvo Ub | 1159 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (12 teams) | ⌀1448 |
199 FERFerencvaros | 1657 |
462 GYOGyoer | 1562 |
PAKPaksi | 1479 |
PUSPuskas Akademia | 1473 |
DEBDebrecen | 1447 |
UJPUjpest | 1414 |
ZALZalaegerszegi | 1410 |
VASVasas SC | 1400 |
MTKMTK | 1400 |
NYINyiregyhaza | 1392 |
KISKisvarda | 1372 |
HONHonved | 1364 |
| Lower | |
VIDVideoton | 1384 |
KECKecskemeti | 1381 |
DIODiosgyori | 1345 |
KAZKazincbarcika BS | 1230 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (12 teams) | ⌀1526 |
208 RBSRB Salzburg | 1648 |
218 LASLASK | 1644 |
245 STUSturm Graz | 1633 |
480 RAPRapid Wien | 1558 |
529 AUSAustria Wien | 1545 |
604 HARHartberg | 1528 |
674 WOLWolfsberg | 1514 |
RIERied | 1469 |
ALTAltach | 1461 |
WATWattens | 1452 |
GAKGAK | 1452 |
LUSLustenau | 1404 |
| Lower | |
BWLBW Linz | 1443 |
KLAKlagenfurt | 1414 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (17 teams) | ⌀1399 |
232 OMOOmonia | 1639 |
339 LARLarnaca | 1599 |
344 PAPPaphos | 1597 |
600 APOApollon Lemesos | 1529 |
606 ARIAris Limassol | 1527 |
731 APOAPOEL | 1502 |
ANOAnorthosis | 1410 |
OLYOlympiakos Nicos | 1388 |
AELAEL Limassol | 1364 |
OMOOmonia Aradippou | 1347 |
ENYEny Digenis Ipso | 1335 |
ACHAchnas | 1327 |
AKRAkritas Chloraka | 1309 |
NEANea Salamis | 1283 |
KARKarmiotissa Pole | 1272 |
ENOEnosis Neao | 1176 |
OMOOmonia 29is Maio | 1176 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (20 teams) | ⌀1323 |
234 MAMMamelodi Sundown | 1638 |
478 ORLOrlando Pirates | 1559 |
KAIKaizer Chiefs | 1407 |
SEKSekhukhune Unite | 1382 |
AMAAmaZulu FC | 1381 |
STEStellenbosch FC | 1373 |
MILMilford | 1347 |
GOLGolden Arrows | 1345 |
MARMarumo Gallants | 1335 |
POLPolokwane City F | 1333 |
TSGTS Galaxy | 1327 |
SIWSiwelele | 1326 |
CAPCape Town City F | 1321 |
RICRichards Bay FC | 1299 |
DURDurban City | 1284 |
CHIChippa United | 1273 |
MAGMagesi FC | 1257 |
ORBOrbit College | 1167 |
MARMarumo Gallants | 1155 |
KRUKruger United | 958p |
| Lower | |
SUPSuperSport Unite | 1336 |
ROYRoyal AM | 1312 |
MARMaritzburg Unite | 1563p |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (12 teams) | ⌀1537 |
241 LUGLugano | 1636 |
301 YOUYoung Boys | 1611 |
341 GALSt. Gallen | 1597 |
393 THUThun | 1579 |
429 SIOSion | 1570 |
460 BASBasel | 1562 |
524 SERServette FC | 1547 |
598 LUZLuzern | 1529 |
LAULausanne | 1488 |
ZUEZuerich | 1461 |
GRAGrasshoppers | 1446 |
VADVaduz | 1412 |
| Level 2 (3 teams) | ⌀1450 |
622 AARAarau | 1526 |
YVEYverdon Sport | 1440 |
WINWinterthur | 1384 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (18 teams) | ⌀1467 |
277 ALIAlianza Lima | 1619 |
278 UNIUniversitario | 1619 |
501 MELMelgar | 1553 |
551 SPOSporting Cristal | 1541 |
575 REAReal Garcilaso | 1536 |
614 CIECienciano | 1526 |
690 DEPDeportivo Garcil | 1509 |
ALIAlianza Atlético | 1489 |
LOSLos Chankas | 1451 |
GRAGrau | 1435 |
SPOSport Huancayo | 1426 |
SPOSport Boys | 1418 |
ADTAD Tarma | 1405 |
COMComerciantes Uni | 1398 |
JUAJuan Pablo II Co | 1383 |
FCCFC Cajamarca | 1378 |
UCVUCV Moquegua | 1376 |
UTCUTC | 1337 |
| Lower | |
BINBinacional | 1381 |
ALIAlianza Universi | 1378 |
JUAJuan Pablo II Co | 1371 |
AYAAyacucho FC | 1339 |
AYAAyacucho FC | 1324 |
ALIAlianza Universi | 1306 |
BINBinacional | 1438p |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (14 teams) | ⌀1421 |
279 BEEBeer-Sheva | 1619 |
330 MACMaccabi Tel Aviv | 1602 |
564 MACMaccabi Haifa | 1537 |
590 BEIBeitar | 1532 |
625 HAPHapoel Tel Aviv | 1525 |
NETNetanya | 1429 |
HAPHapoel Haifa | 1405 |
HPEH Petach Tikva | 1384 |
IROIroni Tiberias | 1384 |
HAPHapoel Jerusalem | 1372 |
KIRKiryat Shmona | 1369 |
MPEM Petach Tikva | 1352 |
BNEBnei Sakhinin | 1334 |
HAPHapoel Ramat Gan | 1046p |
| Lower | |
ASHAshdod | 1341 |
HAPHapoel Eran Hade | 1315 |
MACMaccabi Bnei Rai | 1304 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (16 teams) | ⌀1506 |
286 HAMHammarby | 1617 |
292 DJUDjurgarden | 1615 |
443 SIRSirius | 1567 |
473 MALMalmö | 1560 |
507 AIKAIK | 1551 |
543 ELFElfsborg | 1544 |
545 GAIGAIS | 1543 |
581 MJÄMjällby | 1533 |
640 HÄCHäcken | 1524 |
GÖTGöteborg | 1491 |
VÄSVästerås | 1473 |
BROBrommapojkarna | 1461 |
KALKalmar | 1437 |
DEGDegerfors | 1409 |
ÖRGÖrgryte | 1396 |
HALHalmstad | 1374 |
| Level 2 (3 teams) | ⌀1402 |
NORNorrköping | 1429 |
ÖSTÖster | 1416 |
VÄRVärnamo | 1362 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (12 teams) | ⌀1536 |
297 JEOJeonbuk FC | 1613 |
325 FCSFC Seoul | 1604 |
442 GANGangwon FC | 1567 |
463 DAEDaejeon Hana Cit | 1562 |
531 ULSUlsan | 1545 |
566 GIMGimcheon Sangmu | 1537 |
588 INCIncheon United | 1532 |
645 JEJJeju SK FC | 1523 |
646 POHPohang Steelers | 1523 |
FCAFC Anyang | 1499 |
BUCBucheon FC 1995 | 1489 |
GWAGwangju FC | 1442 |
| Level 2 (3 teams) | ⌀1483 |
SUWSuwon FC | 1495 |
DAEDaegu FC | 1483 |
SUWSuwon Bluewings | 1470 |
| Club | Elo |
|---|---|
| 309 STAStade Malien | 1610 |
| SAISaint-Eloi Lupop | 1480 |
| YOUYoung Africans | 1454 |
| PETPetro Atlético | 1446 |
| ASMAS Maniema Union | 1409 |
| POWPower Dynamos | 1337 |
| ALMAl Merrikh SC | 1300 |
| DJODjoliba AC | 1290 |
| GDSGD Sagrada Esper | 1250 |
| ASKASKO Kara | 1227 |
| APRAPR FC | 1206 |
| STAStade Abidjan | 1186 |
| RIVRivers United FC | 1172 |
| COLColombe | 1479p |
| ELGElgeco Plus | 1422p |
| SILSilver Strikers | 1422p |
| HORHoroya AC | 1383p |
| ETHEthiopian Medhin | 1381p |
| NOUNouadhibou | 1372p |
| SIMSimba SC | 1361p |
| ALHAl Hilal Benghaz | 1352p |
| ALAAl Ahli Tripoli | 1347p |
| REMRemo Stars | 1341p |
| ASEASEC Mimosas | 1321p |
| MLAMlandege | 1317p |
| JARJaraaf | 1289p |
| FCSFC San Pédro | 1233p |
| GABGaborone United | 1216p |
| VIPVipers SC | 1172p |
| BLABlack Bulls Mapu | 1137p |
| PETPetite Rivière N | 1128p |
| MOGMogadishu City S | 1060p |
| GORGor Mahia | 995p |
| USZUS Zilimadjou | 958p |
| RAHRahimo Fc | 939p |
| MANMangasport | 939p |
| MEDMedeama SC | 898p |
| KENKenya Police FC | 873p |
| UDSUD Songo | 852p |
| WILWiliete | 852p |
| STAStade d Abidjan | 848p |
| BIBBibiani Gold Sta | 804p |
| MIGMighty Wanderers | 767p |
| AFRAfrican Stars | 567p |
| CÔTCôte d'Or | 244p |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (13 teams) | ⌀1362 |
329 KARKarabakh Agdam | 1602 |
470 SABSabah FK | 1561 |
ZIRZira | 1463 |
NEFNeftçi PFK | 1454 |
TURTuran Tovuz | 1452 |
ARAAraz-Naxçıvan PF | 1334 |
KESKeshla | 1312 |
IMIImisli FK | 1300 |
SUMSumqayit | 1279 |
FKGFK Gabala | 1241 |
KAPKapaz PFK | 1240 |
SHAShafa | 1164p |
| Lower | |
INTInter Baku | 1280 |
SABSabail | 1245 |
KARKarvan Evlakh | 1113 |
| Club | Elo |
|---|---|
| Level 1 (20 teams) | ⌀1364 |
345 ALAAl Ahly | 1596 |
367 PYRPyramids FC | 1589 |
647 ZAMZamalek | 1522 |
CERCeramica Cleopat | 1422 |
WADWadi Degla FC | 1415 |
